<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Covid-19 &#8211; AHETA</title>
	<atom:link href="https://aheta.pt/category/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aheta.pt</link>
	<description>Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2021 15:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://aheta.pt/wp-content/uploads/2019/02/cropped-logoaheta-32x32.png</url>
	<title>Covid-19 &#8211; AHETA</title>
	<link>https://aheta.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Empresas vão receber 84,5 euros por trabalhador pelo aumento do salário mínimo</title>
		<link>https://aheta.pt/empresas-vao-receber-845-euros-por-trabalhador-pelo-aumento-do-salario-minimo/</link>
					<comments>https://aheta.pt/empresas-vao-receber-845-euros-por-trabalhador-pelo-aumento-do-salario-minimo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=4065</guid>

					<description><![CDATA[O encargo com a TSU que as empresas têm por causa do salário mínimo será reembolsado em 84%, por via de um pagamento directo. Ao todo serão 60 milhões em 2021, o único ano em que a medida se aplicará. Quanto ao fim das moratórias, o governo garante apoio para grupos de risco. Governo quer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/empresas-vao-receber-845-euros-por-trabalhador-pelo-aumento-do-salario-minimo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vai haver passaporte covid já em Junho</title>
		<link>https://aheta.pt/vai-haver-passaporte-covid-ja-em-junho/</link>
					<comments>https://aheta.pt/vai-haver-passaporte-covid-ja-em-junho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=4055</guid>

					<description><![CDATA[Os Certificados Verdes Digitais (CVD) &#8211; os passaportes covid europeus que servirão como base para facilitar a circulação e cujo nome se deve &#8220;a circulação permitida, ou seja, verde&#8221; &#8211; já estão a ser ultimados do ponto de vista técnico pela Comissão Europeia e a partir de Junho, assim que a legislação seja aprovada, podem [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/vai-haver-passaporte-covid-ja-em-junho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo mantém regras de acesso às praias</title>
		<link>https://aheta.pt/governo-mantem-regras-de-acesso-as-praias/</link>
					<comments>https://aheta.pt/governo-mantem-regras-de-acesso-as-praias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=4049</guid>

					<description><![CDATA[No ano passado foi determinado que os utentes das praias deviam assegurar um distanciamento físico de 1,5 metros entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos. O Governo vai manter este ano as mesmas regras para o acesso às praias que estabeleceu em 2020 devido à pandemia de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/governo-mantem-regras-de-acesso-as-praias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado &#8220;preparado&#8221; para garantir parte das dívidas em moratória</title>
		<link>https://aheta.pt/estado-preparado-para-garantir-parte-das-dividas-em-moratoria/</link>
					<comments>https://aheta.pt/estado-preparado-para-garantir-parte-das-dividas-em-moratoria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=4043</guid>

					<description><![CDATA[O Estado está &#8220;preparado&#8221; para garantir uma parte das dívidas sobre moratória nos sectores mais afetados pela covid-19, desde que os bancos concedam a &#8220;carência necessária&#8221; e a &#8220;extensão de maturidade adequada&#8221;, disse o ministro da Economia. O quadro temporário de auxílios do Estado permite dar garantias a créditos de empresas com determinados limites em [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/estado-preparado-para-garantir-parte-das-dividas-em-moratoria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quase 42 mil milhões de créditos em moratórias no final de Março</title>
		<link>https://aheta.pt/quase-42-mil-milhoes-de-creditos-em-moratorias-no-final-de-marco/</link>
					<comments>https://aheta.pt/quase-42-mil-milhoes-de-creditos-em-moratorias-no-final-de-marco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=4045</guid>

					<description><![CDATA[Nos setores mais vulneráveis existiam em Março 24,4 mil empresas abrangidas por moratórias. O montante global de empréstimos abrangidos por moratórias era de 41,9 mil milhões de euros no final de Março, menos 3,7 mil milhões do que em Fevereiro. Os dados foram revelados pelo Banco de Portugal (BdP) e indicam que esta variação resulta, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/quase-42-mil-milhoes-de-creditos-em-moratorias-no-final-de-marco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIB cai 5,4% no primeiro trimestre face ao do ano passado</title>
		<link>https://aheta.pt/pib-cai-54-no-primeiro-trimestre-face-ao-do-ano-passado/</link>
					<comments>https://aheta.pt/pib-cai-54-no-primeiro-trimestre-face-ao-do-ano-passado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=4041</guid>

					<description><![CDATA[Segundo o INE, o PIB registou uma contração homóloga de 5,4% no primeiro trimestre do ano, &#8220;refletindo os efeitos do confinamento geral&#8221;, e recuou 3,3% em cadeia. Comparativamente com o último trimestre de 2020, o PIB diminuiu 3,3%, em volume, após o &#8220;ligeiro aumento&#8221; de 0,2% verificado no trimestre anterior, &#8220;refletindo o impacto das limitações [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/pib-cai-54-no-primeiro-trimestre-face-ao-do-ano-passado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Época balnear regressa às datas pré-pandemia</title>
		<link>https://aheta.pt/epoca-balnear-regressa-as-datas-pre-pandemia/</link>
					<comments>https://aheta.pt/epoca-balnear-regressa-as-datas-pre-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 15:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=4029</guid>

					<description><![CDATA[Volta a haver semáforos para ocupação. Distanciamento físico no areal e entre mesas nas esplanadas serão obrigatórios. Cascais e Albufeira abrem a 15 de Maio e Norte a 12 de Junho. A época balnear vai começar este ano a 15 de Maio e estende-se até final de Outubro, à semelhança do que ocorria em anos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/epoca-balnear-regressa-as-datas-pre-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parlamento Europeu aprova certificado de vacinação</title>
		<link>https://aheta.pt/parlamento-europeu-aprova-certificado-de-vacinacao/</link>
					<comments>https://aheta.pt/parlamento-europeu-aprova-certificado-de-vacinacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=4027</guid>

					<description><![CDATA[O Parlamento Europeu aprovou a proposta para a criação de um &#8220;certificado verde digital&#8221;, visando facilitar a liberdade de circulação na União Europeia. A medida deverá entrar em vigor até ao Verão. Em causa está a proposta legislativa apresentada pelo executivo comunitário em meados de Março para a criação de um certificado digital para comprovar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/parlamento-europeu-aprova-certificado-de-vacinacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baixas recuam após recorde de 300 mil pessoas num mês</title>
		<link>https://aheta.pt/baixas-recuam-apos-recorde-de-300-mil-pessoas-num-mes/</link>
					<comments>https://aheta.pt/baixas-recuam-apos-recorde-de-300-mil-pessoas-num-mes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 15:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=4005</guid>

					<description><![CDATA[A categoria em que estão refletidos os subsídios relacionados com a covid-19 caiu para metade em Março, depois do extraordinário mês de Fevereiro, quando a pandemia levou ao recorde de 300 mil subsídios de doença. O número de pessoas que recebe subsídio de doença recuou 24% em Março, essencialmente devido à categoria covid-19, depois de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/baixas-recuam-apos-recorde-de-300-mil-pessoas-num-mes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais de 10 mil abrangidos no lay-off tradicional</title>
		<link>https://aheta.pt/mais-de-10-mil-abrangidos-no-lay-off-tradicional/</link>
					<comments>https://aheta.pt/mais-de-10-mil-abrangidos-no-lay-off-tradicional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 15:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=3997</guid>

					<description><![CDATA[Os dados divulgados pela Segurança Social dão também conta de que Março voltou a alargar o universo de trabalhadores abrangidos por suspensões de contratos e reduções de horário permitidas pelo mecanismo de lay-off previsto no Código do Trabalho (estão ainda em vigor o lay-off simplificado e o apoio à retoma progressiva). Em Março, o número [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/mais-de-10-mil-abrangidos-no-lay-off-tradicional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
