<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fiscalidade &#8211; AHETA</title>
	<atom:link href="https://aheta.pt/category/destaques/impostos-destaques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aheta.pt</link>
	<description>Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2021 15:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://aheta.pt/wp-content/uploads/2019/02/cropped-logoaheta-32x32.png</url>
	<title>Fiscalidade &#8211; AHETA</title>
	<link>https://aheta.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Receita fiscal com quebra homóloga de 1.057 ME</title>
		<link>https://aheta.pt/receita-fiscal-com-quebra-homologa-de-1-057-me/</link>
					<comments>https://aheta.pt/receita-fiscal-com-quebra-homologa-de-1-057-me/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 15:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=4031</guid>

					<description><![CDATA[A receita fiscal caiu 1057 milhões de euros até Março, recuando 10,1% face ao mesmo período de 2020, segundo a Direção-Geral do Orçamento, sendo este o terceiro mês consecutivo com uma quebra homóloga a dois dígitos. No que diz respeito à receita fiscal líquida do subsetor Estado acumulada até Março de 2021, regista-se uma redução [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/receita-fiscal-com-quebra-homologa-de-1-057-me/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Receita fiscal do Estado com quebra homóloga até Novembro</title>
		<link>https://aheta.pt/receita-fiscal-do-estado-com-quebra-homologa-ate-novembro/</link>
					<comments>https://aheta.pt/receita-fiscal-do-estado-com-quebra-homologa-ate-novembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 17:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=3839</guid>

					<description><![CDATA[O evoluir da pandemia e a implementação de novas medidas de contenção da propagação do vírus covid-19 marcam o mês de Novembro de 2020”, refere a Direção-Geral do Orçamento (DGO), assinalando que a quebra homóloga de 7,4% registada na receita fiscal do Estado é “fruto das quedas nas receitas dos impostos diretos em 787,5 milhões [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/receita-fiscal-do-estado-com-quebra-homologa-ate-novembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autarcas rejeitam portaria do Governo do IVA municipal</title>
		<link>https://aheta.pt/autarcas-rejeitam-portaria-do-governo-do-iva-municipal/</link>
					<comments>https://aheta.pt/autarcas-rejeitam-portaria-do-governo-do-iva-municipal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2021 17:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=3833</guid>

					<description><![CDATA[Só parte do IVA cobrado na restauração e no alojamento é que será distribuído pelos municípios, de acordo com o local do consumo. A participação municipal (7,5%) no imposto arrecadado pelo Estado nos setores das comunicações, da eletricidade, do gás e da água continuará a ser calculado e entregue às autarquias, em função do número [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/autarcas-rejeitam-portaria-do-governo-do-iva-municipal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugal mantém recorde da carga fiscal nos 34,8% do PIB</title>
		<link>https://aheta.pt/portugal-mantem-recorde-da-carga-fiscal-nos-348-do-pib/</link>
					<comments>https://aheta.pt/portugal-mantem-recorde-da-carga-fiscal-nos-348-do-pib/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 15:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=3719</guid>

					<description><![CDATA[A carga fiscal em Portugal manteve-se nos 34,8% do produto interno bruto (PIB) em 2019. Por sua vez, a média da OCDE desceu 0,1 pontos percentuais de 33,9% para 33,8%, entre 2018 e 2019. Desde 2000, o peso dos impostos nacionais subiu de 31,1% do PIB para os 34,8%, enquanto no mesmo período a média [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/portugal-mantem-recorde-da-carga-fiscal-nos-348-do-pib/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dívida pública baixa em setembro para 267 mil milhões de euros depois do recorde alcançado em agosto</title>
		<link>https://aheta.pt/divida-publica-baixa-em-setembro-para-267-mil-milhoes-de-euros-depois-do-recorde-alcancado-em-agosto/</link>
					<comments>https://aheta.pt/divida-publica-baixa-em-setembro-para-267-mil-milhoes-de-euros-depois-do-recorde-alcancado-em-agosto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 10:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=3662</guid>

					<description><![CDATA[A dívida pública na ótica de Maastricht situou-se em 267 mil milhões de euros, diminuindo 0,1 mil milhões de euros face a agosto, mês em que tinha batido um valor recorde, segundo o Banco de Portugal. De acordo com a informação divulgada pelo banco central, para o aumento da dívida pública na ótica de Maastricht [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/divida-publica-baixa-em-setembro-para-267-mil-milhoes-de-euros-depois-do-recorde-alcancado-em-agosto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Receitas fiscais recuaram para 36,8% do PIB em Portugal em 2019</title>
		<link>https://aheta.pt/receitas-fiscais-recuaram-para-368-do-pib-em-portugal-em-2019/</link>
					<comments>https://aheta.pt/receitas-fiscais-recuaram-para-368-do-pib-em-portugal-em-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 10:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=3658</guid>

					<description><![CDATA[Segundo o Eurostat, França (47,4%), Dinamarca (46,9%) e Bélgica (45,9%) apresentaram os maiores rácios entre impostos e PIB em 2019. Por outro lado, Irlanda (22,7%), Roménia (26,8%), Bulgária (30,3%), Lituânia (30,4%) e Letónia (31,3%) registaram os menores. As receitas de impostos e cotizações sociais recuaram, em 2019, para os 36,8% do PIB em Portugal, face [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/receitas-fiscais-recuaram-para-368-do-pib-em-portugal-em-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segurança Social: mais de 20% das dívidas em execução não existem ou prescreveram</title>
		<link>https://aheta.pt/seguranca-social-mais-de-20-das-dividas-em-execucao-nao-existem-ou-prescreveram/</link>
					<comments>https://aheta.pt/seguranca-social-mais-de-20-das-dividas-em-execucao-nao-existem-ou-prescreveram/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 10:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=3652</guid>

					<description><![CDATA[Mais de um quinto dos valores de dívida participados para execução pelo Instituto de Segurança Social acabam anulados ou declarados prescritos, num volume preocupante e que ficará aquém da realidade, segundo um relatório da Provedora de Justiça sobre aquele que é o motivo de queixas apresentadas ao órgão do Estado encarregado de zelar pelos direitos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/seguranca-social-mais-de-20-das-dividas-em-execucao-nao-existem-ou-prescreveram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segurança Social deixou de encaixar 500 milhões com isenções e reduções de contribuições</title>
		<link>https://aheta.pt/seguranca-social-deixou-de-encaixar-500-milhoes-com-isencoes-e-reducoes-de-contribuicoes/</link>
					<comments>https://aheta.pt/seguranca-social-deixou-de-encaixar-500-milhoes-com-isencoes-e-reducoes-de-contribuicoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 10:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=3650</guid>

					<description><![CDATA[A Segurança Social deixou de encaixar cerca de 500 milhões de euros devido à isenção e reduções de contribuições previstas nas medidas de apoio à manutenção do emprego &#8211; lay-off simplificado e apoio subsequente &#8211; que permitiram às empresas em dificuldade com trabalhadores em horário reduzido reduzirem os encargos com Taxa Social Única desde Abril. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/seguranca-social-deixou-de-encaixar-500-milhoes-com-isencoes-e-reducoes-de-contribuicoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portugal acusado de &#8220;proteger evasores fiscais&#8221; por bloquear lei europeia</title>
		<link>https://aheta.pt/portugal-acusado-de-proteger-evasores-fiscais-por-bloquear-lei-europeia/</link>
					<comments>https://aheta.pt/portugal-acusado-de-proteger-evasores-fiscais-por-bloquear-lei-europeia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 10:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=3634</guid>

					<description><![CDATA[Portugal foi um dos países que tentaram bloquear a diretiva europeia que pretende obrigar as gigantes digitais como a Google, o Facebook, a Amazon ou a Apple a revelar quantos impostos pagam sobre que rendimentos e em que países ou jurisdições offshore o fazem. Uma proposta que, segundo a Comissão Europeia, &#8220;ajudará a examinar o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/portugal-acusado-de-proteger-evasores-fiscais-por-bloquear-lei-europeia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflação recua na zona euro e na União Europeia em Setembro</title>
		<link>https://aheta.pt/inflacao-recua-na-zona-euro-e-na-uniao-europeia-em-setembro/</link>
					<comments>https://aheta.pt/inflacao-recua-na-zona-euro-e-na-uniao-europeia-em-setembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lígia AHETA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 15:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aheta.pt/~ahetapt/wp/?p=3585</guid>

					<description><![CDATA[Portugal (-0,8%) registou a sexta taxa de inflação mais baixa, entre os doze países que registaram uma variação negativa. A taxa de inflação anual recuou para -0,3%, na zona euro, e para 0,3%, na União Europeia (UE), em Setembro. A inflação anual na zona euro manteve-me num nível negativo pelo segundo mês consecutivo, comparando com [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aheta.pt/inflacao-recua-na-zona-euro-e-na-uniao-europeia-em-setembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
